مقدمة
لم يعد العثور على جوال رخيص بمواصفات جيدة أمرًا صعبًا كما كان في السابق. في عام 2025، أصبح بإمكانك الحصول على هاتف يلبي احتياجاتك الأساسية — بل وأكثر — دون الحاجة إلى دفع مبالغ باهظة. سواء كنت تبحث عن جوال بأداء سلس، أو كاميرا مقبولة، أو بطارية تدوم ليوم كامل، ستجد العديد من الخيارات التي تجمع بين السعر المناسب والمواصفات العملية. في هذا المقال، نستعرض أفضل 7 جوالات رخيصة تستحق الاقتناء هذا العام، لتساعدك في اتخاذ قرار ذكي يناسب ميزانيتك واحتياجاتك اليومية.
وبعد أن تأكدنا أن الحصول على جوال بسعر مناسب لا يعني التنازل عن الجودة، حان الوقت لاستعراض أفضل الخيارات المتاحة في 2025. قمنا باختيار هذه الجوالات بعناية بناءً على توازنها بين الأداء، السعر، والمواصفات العملية، لتناسب مختلف الاحتياجات — سواء كنت تبحث عن هاتف للاستخدام اليومي، أو لتصفح الإنترنت والتطبيقات، أو حتى لتصوير اللحظات المميزة. إليك قائمتنا لأفضل 7 جوالات رخيصة تستحق الاهتمام هذا العام 2025
هاتف سامسونج Galaxy A55 5G
الفئة | المواصفات |
---|---|
الشاشة | شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة، دقة +FHD، معدل تحديث تكيفي حتى 120 هرتز، سطوع يصل إلى 1000 شمعة/م²، دعم Vision Booster |
التصميم | إطار معدني، تصميم ثلاثي الكاميرا، هيكل مدمج يسهل حمله واستخدامه |
الكاميرا الخلفية | كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، تلتقط صورًا بتفاصيل جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة |
الكاميرا الأمامية | كاميرا بدقة 32 ميجابكسل، تدعم وضع البورتريه لصور السيلفي |
الفيديو | تصوير بدقة 4K مع دعم Super HDR وVDIS لتثبيت وتحسين جودة الفيديو |
البطارية | سعة 5000 مللي أمبير (نموذجية)، تدعم الشحن السريع، تدوم ليومين من الاستخدام المعتدل |
المتانة | مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67، زجاج حماية Corning Gorilla Glass Victus+ |
الأمان | حماية البيانات باستخدام Samsung Knox Vault |
المعالج | معالج ثماني النواة مع دعم 5G، ونظام تبريد مدمج لتحسين الأداء في الألعاب والمهام المتعددة |
التخزين | خيارات: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، دعم بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت |
هاتف هونر X9C
الفئة | المواصفات |
---|---|
الألوان | أخضر سماوي، تيتانيوم أرجواني، تيتانيوم أسود، برتقالي مُشرق |
الأبعاد والوزن | الطول: 162.8 ملم العرض: 75.5 ملم الإرتفاع: 7.98 ملم الوزن: حوالي 189 جرام |
الشاشة | الحجم: 6.78 إنش (AMOLED) الدقة: 2700x1224 عدد الألوان: 1.07 مليار لون النسبة: 19.85:9 يدعم الإيماءات |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ثماني النواة: 4xA78 2.2GHz + 4xA55 1.8GHz GPU: Adreno A710 |
النظام | MagicOS 8.0 المبني على Android 14 |
الذاكرة | 12GB RAM + 256GB تخزين داخلي |
الكاميرا الخلفية | كاميرا رئيسية 108MP (f/1.75) + كاميرا واسعة 5MP (f/2.2) تقريب رقمي حتى 10x تصوير 4K دقة صور تصل إلى 12000×9000 بكسل |
الكاميرا الأمامية | 16MP (f/2.45) تصوير فيديو حتى 1080p صورة حتى 3456×4608 بكسل دعم التعرف على الوجه |
البطارية | 6600 مللي أمبير (نموذجية) شحن سلكي 66 واط بطارية سيليكون كربون |
الشبكات | يدعم: 5G, 4G, 3G, 2G شريحتي Nano SIM |
الاتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz و5GHz) بلوتوث 5.1 GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo OTG, Wi-Fi Direct, NFC |
المستشعرات | بصمة الإصبع جيروسكوب مستشعر الإضاءة مستشعر القرب بالموجات فوق الصوتية البوصلة |
هاتف ريدمي نوت 13 برو ثنائي شرائح الاتصال
الفئة | المواصفة |
---|---|
اسم العلامة التجارية | شاومي |
قدّم المكونات المضمنة | كابل USB, غطاء هاتف, محول الطاقة |
الشركة المصنعة | شاومي |
استخدامات محددة للمنتج | الأنشطة الخارجية والرياضة والتصوير الاحترافي والألعاب |
ASIN | B0CS2VXNH6 |
ارتفاع السلعة | 8,9 ملي متر |
وصف الضمان | ضمان لمدة 2 سنة من الشركة المصنعة |
حجم الشاشة | 6,67 انش |
الدقة | 1220 × 2712 |
معدل التحديث | 120 Hz |
نوع العرض | AMOLED |
الحد الأقصى لدقة العرض | 2712x1220 Pixels |
مزود الخدمة اللاسلكية | جميع الناقلين |
التكنولوجيا الخلوية | 5G |
تقنية الاتصال | بلوتوث, Wi-Fi, USB, NFC |
تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | GSM, LTE |
دقة مستشعر الصور الأمامي | 16 ميجابكسل |
دقة مستشعر صور الواجهة الخلفية للكاميرا | 200 ميجابكسل |
وصف الكاميرا | أمامي, خلفي |
فلاش الكاميرا | LED |
أوضاع الرماية | ماكرو |
قرار الاستشعار البصري | 8 ميجابكسل |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
قدرة البطارية | 5000 مللي أمبير ساعة |
وصف البطارية | ليثيوم بوليمر |
طاقة البطارية | 5000 مللي أمبير ساعة |
وزن السلعة | 196 جرامات |
أبعاد السلعة | 16,1 x 7,4 x 0,9 سم |
عمر البطارية | 10,38 ساعات |
دقة التقاط الفيديو | 4k, 1080 بكسل |
نظام تحديد المواقع | نعم |
نظام التشغيل | Android 13.0 |
ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 12 جيجابايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | سناب دراجون |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2,8 جيجاهرتز |
سعة تخزين الذاكرة | 512 جيجابايت |
اللون | ابيض |
عدد فتحات بطاقة SIM | شريحتين |
نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
عامل الشكل | بار |
ميزة الأمان البيومتري | التعرف على بصمات الأصابع |
إدخال الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
حجم شريحة الاتصال | نانو |
الميزات المادية | متينة |
مستوى مقاومة الماء | مقاوم للماء |
مقبس سماعات الرأس | نوع سي |
الأجهزة المتوافقة | الساعات الذكية, عصابات, بادز |
مميزات خاصة | بشريحتين, ذاكرة قابلة للتوسيع, دعم الشحن السريع |
هاتف بوكو X7 برو ثنائي الشريحة
الفئة | المواصفة |
---|---|
المعالج | معالج Dimensity 8400-Ultra، تقنية معالجة 4 نانومتر، وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة تصل إلى 3.25 جيجاهرتز، وحدة معالجة الرسومات (GPU): Mali-G720 |
سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، ذاكرة LPDDR5X + تخزين UFS 4.0 |
الأبعاد | الارتفاع: 160.75 ملم، العرض: 75.24 ملم، السماكة: 8.29 ملم (بلاستيك) / 8.43 ملم (بولي يوريثان)، الوزن: 195 جم (بلاستيك) / 198 جم (بولي يوريثان) |
الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، دقة 2712 × 1220 (دقة 1.5K)، معدل التحديث: حتى 120 هرتز، سطوع: 700 نيت (نموذجي)، 1400 نيت (السطوع العالي)، 3200 نيت (ذروة السطوع) |
كاميرا خلفية | كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS)، كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل |
تسجيل الفيديو بالكاميرا الخلفية | بدقة 4K: 24/30/60 إطارًا في الثانية، بدقة 1080p: 30/60 إطارًا في الثانية، بدقة 720p: 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا أمامية | كاميرا بدقة 20 ميجابكسل، تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية والشحن | 6000 ملّي أمبير في الساعة، شحن فائق بقوة 90 واط، شاحن بقوة 90 واط مرفق في العبوة |
الأمان | مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة، إلغاء القفل بالوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي |
تقنية الاتصالات القريبة المدى | مدعومة |
هاتف اوبو A80 5G
الفئة | المواصفة |
---|---|
الألوان | Starry Black | Moonlight Purple |
الأبعاد | الارتفاع: 165.79 ملم، العرض: 76.14 ملم، السماكة: 7.68 ملم، الوزن: 186 جرام |
سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، نوع الذاكرة: LPDDR4X@2133MHz، تخزين: UFS 2.2، دعم بطاقة التخزين الخارجية |
الشاشة | حجم الشاشة: 6.67 بوصة، دقة HD+ (1604 × 720)، معدل التحديث: 120Hz، كثافة البكسل: 264 PPI، سطوع: 1000 نيت |
الكاميرا الخلفية | كاميرا رئيسية: 50 ميجابكسل، كاميرا بورتريه: 2 ميجابكسل |
تسجيل الفيديو بالكاميرا الخلفية | 1080P@60fps/30fps، 720P@30fps |
الكاميرا الأمامية | كاميرا بدقة 8 ميجابكسل |
البطارية والشحن | 5100 ملّي أمبير، شحن فائق بقوة 45 واط |
الأمان | مستشعر بصمة الإصبع، إلغاء القفل بالوجه |
الاتصال | Wi-Fi 5، Bluetooth 5.3، USB Type-C، مقبس سماعات 3.5 مم، دعم NFC |
نظام التشغيل | ColorOS 14.0.1 |
تقنية الموقع | GNSS: BeiDou، GPS، GLONASS، Galileo، QZSS |
هاتف ون بلس oneplus 13
الفئة | المواصفة |
---|---|
الارتفاع | 162.9 ملم |
العرض | 76.5 ملم |
السُمك | 8.5 ملم (لون فجر القطب الشمالي/لون الكسوف الأسود)، 8.9 ملم (لون أزرق داكن) |
الوزن | 213 جرام (لون فجر القطب الشمالي/لون الكسوف الأسود)، 210 جرام (اللون الأزرق الداكن) |
المقاس | 17.32 سم (6.82 بوصات) |
الدقة | 3168 × 1440 (QHD+)، 510 PPI |
معدل التحديث | 1-120 هرتز ديناميكي |
نوع الشاشة | 120 هرتز ProXDR عرض مع LTPO 4.1 |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 جيجابايت/16 جيجابايت LPDDR5X |
التخزين | 256 جيجابايت/512 جيجابايت UFS 4.0 |
البطارية | 6000 مللي أمبير ساعة |
الشحن | 100W SUPERVOOC™، 50W AIRVOOC |
الكاميرا الخلفية | كاميرا واسعة: 50 ميجابكسل، كاميرا مقرّبة: 50 ميجابكسل، كاميرا فائقة الاتساع: 50 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
الاتصال | eSIM، LTE/LTE-A، Wi-Fi 7، Bluetooth® 5.4 |
هاتف جوجل بيكسل 9a – 5G
الفئة | المواصفة |
---|---|
اسم العلامة التجارية | |
سنة الصنع | 2025 |
قدّم المكونات المضمنة | كابل USB، أبرة دفع حاوية الشريحة |
الشركة المصنعة | جوجل |
استخدامات محددة للمنتج | ألعاب |
وصف الضمان | 1 سنة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
نوع العرض | OLED |
مزود الخدمة اللاسلكية | جميع الناقلين |
التكنولوجيا الخلوية | 5G |
تقنية الاتصال | الجيل الخامس |
دقة مستشعر الصور الأمامي | 13 ميجابكسل |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
طاقة البطارية | 5100 مللي أمبير |
وقت التحدث عبر الهاتف | 30 ساعات |
نظام تحديد المواقع | نعم |
نظام التشغيل | أندرويد 15 |
ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 8 جيجابايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | A-Series Dual-Core A4-3420 |
سعة تخزين الذاكرة | 8 جيجابايت |
اللون | أسود |
عدد فتحات بطاقة SIM | شريحتين |
نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
عامل الشكل | بار |
ميزة الأمان البيومتري | التعرف على بصمات الأصابع |
حجم شريحة الاتصال | نانو |
مستوى مقاومة الماء | ضد الماء |
مقبس سماعات الرأس | USB نوع C (يتطلب محول) |
مميزات خاصة | دوال SIM |